NEEDLE DESCRIPTION | Suture Length(cm) |
SUTURE SIZE(USP) | |||||||
Length(mm) | 2# | 1# | 0# | 2-0 | 3-0 | 4-0 |
NEEDLE DESCRIPTION | Suture Length(cm) |
SUTURE SIZE(USP) | |||||||
Length(mm) | 2# | 1# | 0# | 2-0 | 3-0 | 4-0 | |||
REVERSE CUTTING |
![]() |
16 | 7.5 + 7.5 | BRE01D | |||||
19 | 7.5 + 7.5 | BRE02D | |||||||
12 + 12 | BRE03D | ||||||||
20 + 20 | BRE04D | ||||||||
26 | 7.5 + 7.5 | BRE05D | |||||||
12 + 12 | BRE06D | ||||||||
20 + 20 | BRE07D | ||||||||
27 + 27 | BRE08D | ||||||||
32 + 32 | BRE09D | ||||||||
REVERSE CUTTING |
![]() |
26 | 12 + 12 | BRH05D | |||||
20 + 20 | BRH06D | ||||||||
27 + 27 | BRH07D | ||||||||
32 + 32 | BRH08D | ||||||||
30 | 12 + 12 | BRH01D | |||||||
20 + 20 | BRH02D | ||||||||
27 + 27 | BRH03D | ||||||||
32 + 32 | BRH04D | ||||||||
REVERSE CUTTING |
![]() |
16 | 12 | BRE01H BRE01S |
|||||
19 | 12 | BRE02H BRE02S |
|||||||
27 | BRE03H BRE03S |
||||||||
42 | BRE04H BRE04S |
||||||||
55 | BRE05H BRE05S |
||||||||
30 | 27 | BRE06H BRE06S |
|||||||
42 | BRE07H BRE07S |
||||||||
55 | BRE08H BRE08S |
||||||||
REVERSE CUTTING |
![]() |
22 | 27 | BRH08H BRH08S |
|||||
42 | BRH09H BRH09S |
||||||||
55 | BRH10H BRH10S |
||||||||
25 | 12 | BRH01H BRH01S |
|||||||
27 | BRH02H BRH02S |
||||||||
42 | BRH03H BRH03S |
||||||||
55 | BRH04H BRH04S |
||||||||
26 | 27 | BRH05H BRH05S |
|||||||
42 | BRH06H BRH06S |
||||||||
55 | BRH07H BRH07S |
||||||||
COSMETIC NEEDLE |
![]() |
18 | 12 | BPE01H BPE01S |
|||||
27 | BPE02H BPE02S |
||||||||
42 | BPE03H BPE03S |
||||||||
55 | BPE04H BPE04S |
||||||||
19 | 12 | BPE09H BPE09S |
|||||||
27 | BPE10H BPE10S |
||||||||
42 | BPE11H BPE11S |
||||||||
55 | BPE12H BPE12S |
||||||||
24 | 12 | BPE05H BPE05S |
|||||||
27 | BPE06H BPE06S |
||||||||
42 | BPE07H BPE07S |
||||||||
55 | BPE08H BPE08S |
||||||||
25 | 12 | BPE13H BPE13S |
|||||||
27 | BPE14H BPE14S |
||||||||
42 | BPE15H BPE15S |
||||||||
55 | BPE16H BPE16S |
||||||||
TAPER CUTTING |
![]() |
18 | 7.5 + 7.5 | BYE01D | |||||
12 + 12 | BYE02D | ||||||||
20 + 20 | BYE03D | ||||||||
26 | 7.5 + 7.5 | BYE04D | |||||||
12 + 12 | BYE05D | ||||||||
20 + 20 | BYE06D | ||||||||
TAPER CUTTING |
![]() |
35 | 12 + 12 | BYH01D | |||||
20 + 20 | BYH02D | ||||||||
27 + 27 | BYH03D | ||||||||
32 + 32 | BYH04D | ||||||||
TAPER CUTTING |
![]() |
18 | 12 | BYE01H BYE01S |
|||||
27 | BYE02H BYE02S |
||||||||
42 | BYE03H BYE03S |
||||||||
55 | BYE04H BYE04S |
||||||||
26 | 12 | BYE05H BYE05S |
|||||||
27 | BYE06H BYE06S |
||||||||
42 | BYE07H BYE07S |
||||||||
55 | BYE08H BYE08S |
||||||||
TAPER CUTTING |
![]() |
26 | 27 | BYH01H BYH01S |
|||||
42 | BYH02H BYH02S |
||||||||
55 | BYH03H BYH03S |
||||||||
35 | 27 | BYH10H BYH10S |
|||||||
42 | BYH11H BYH11S |
||||||||
55 | BYH12H BYH12S |
||||||||
36 | 27 | BYH07H BYH07S |
BYH04H BYH04S |
||||||
42 | BYH08H BYH08S |
BYH05H BYH05S |
|||||||
55 | BYH09H BYH09S |
BYH06H BYH06S |
|||||||
40 | 27 | BYH13H BYH13S |
|||||||
42 | BYH14H BYH14S |
||||||||
55 | BYH15H BYH15S |
||||||||
TAPER POINT |
![]() |
16 | 7.5 + 7.5 | BTH01D | |||||
12 + 12 | BTH02D | ||||||||
20 + 20 | BTH03D | ||||||||
27 + 27 | BTH04D | ||||||||
32 + 32 | BTH05D | ||||||||
22 | 12 + 12 | BTH11D | |||||||
20 + 20 | BTH12D | ||||||||
27 + 27 | BTH13D | ||||||||
32 + 32 | BTH14D | ||||||||
26 | 7.5 + 7.5 | BTH06D | |||||||
12 + 12 | BTH19D | BTH07D | |||||||
20 + 20 | BTH20D | BTH08D | |||||||
27 + 27 | BTH21D | BTH09D | |||||||
32 + 32 | BTH22D | BTH10D | |||||||
36 | 12 + 12 | BTH23D | BTH15D | ||||||
20 + 20 | BTH24D | BTH16D | |||||||
27 + 27 | BTH25D | BTH17D | |||||||
32 + 32 | BTH26D | BTH18D | |||||||
48 | 12 + 12 | BTH27D | |||||||
20 + 20 | BTH28D | ||||||||
27 + 27 | BTH29D | ||||||||
32 + 32 | BTH30D | ||||||||
TAPER POINT |
![]() |
16 | 12 | BTH13H BTH13S |
BTH01H BTH01S |
||||
27 | BTH14H BTH14S |
BTH02H BTH02S |
|||||||
42 | BTH15H BTH15S |
BTH03H BTH03S |
|||||||
55 | BTH16H BTH16S |
BTH04H BTH04S |
|||||||
22 | 12 | BTH05H BTH05S |
|||||||
27 | BTH06H BTH06S |
||||||||
42 | BTH07H BTH07S |
||||||||
55 | BTH08H BTH08S |
||||||||
26 | 12 | BTH17H BTH17S |
BTH09H BTH09S |
||||||
27 | BTH27H BTH27S |
BTH21H BTH21S |
BTH18H BTH18S |
BTH10H BTH10S |
|||||
42 | BTH28H BTH28S |
BTH22H BTH22S |
BTH19H BTH19S |
BTH11H BTH11S |
|||||
55 | BTH29H BTH29S |
BTH23H BTH23S |
BTH20H BTH20S |
BTH12H BTH12S |
|||||
36 | 27 | BTH33H BTH33S |
BTH30H BTH30S |
BTH24H BTH24S |
|||||
42 | BTH34H BTH34S |
BTH31H BTH31S |
BTH25H BTH25S |
||||||
55 | BTH35H BTH35S |
BTH32H BTH32S |
BTH26H BTH26S |
||||||
48 | 27 | BTH36H BTH36S |
|||||||
42 | BTH37H BTH37S |
||||||||
55 | BTH38H BTH38S |